Centre de ressources
Utilisez notre centre de ressources pour filtrer et rechercher les ressources CHARM-EU qui vous intéressent. Vous pouvez filtrer par public et par thème, ou utiliser la barre de recherche pour trouver un mot précis.
| Titre de la ressource | Langues | Types de ressources | hf:fiscalité:public | hf:tax:contenu-ressource | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobilité du personnel | Anglais | Étude de cas | Afficher | personnel de soutien pédagogique - personnel universitaire | mobilité interculturelle | |
| Principes du projet CHARM-EU relatifs à l'utilisation de l'IA dans l'enseignement et l'apprentissage | Anglais | Livrable | Afficher | universitaire | apprentissage et enseignement | |
| Mobilité des stagiaires au sein de CHARM-EU | Anglais | Étude de cas | Afficher | personnel de soutien pédagogique - personnel universitaire | mobilité | |
| Préparation interculturelle | Anglais | Étude de cas | Afficher | étudiant universitaire, personnel universitaire | mobilité interculturelle | |
| Les étudiants en échange et le mode de vie durable | Anglais | Étude de cas | Afficher | personnel chargé du soutien scolaire aux étudiants | mobilité | |
| Présentation du guide CHARM-EU | Anglais, français | Afficher | anciens étudiants, étudiants en licence, charm-eu-partners, doctorants, chercheurs, apprenants, étudiants en master, parties prenantes | innovation | ||
| Conférence annuelle CHARM-EU 2023 | Afficher | étudiant chercheur décideur politique chercheur partie prenante personnel de soutien personnel universitaire | ||||
| Salles de classe hybrides favorisant l'apprentissage actif pour l'enseignement interinstitutionnel | Anglais | Étude de cas | Afficher | personnel de soutien - personnel universitaire | apprentissage | |
| Connexion locale pour une collaboration au sein d'une alliance dans un environnement d'apprentissage virtuel | Anglais | Étude de cas | Afficher | personnel de soutien - personnel universitaire | ||
| CHARM-ED : Recourir à des financements à petite échelle pour soutenir l'innovation pédagogique collaborative | Anglais | Étude de cas | Afficher | responsables des politiques universitaires - personnel de soutien - personnel universitaire | innovation | |
| CHARM-EU : Vision et mission 2026 | Afficher | |||||
| Architecture générale de CHARM-EU | Anglais | Livrable | Afficher | personnel universitaire | ||
| Boîte à outils interculturelle CHARM-EU et calendrier annuel | Anglais | Livrable | Afficher | personnel de soutien - personnel universitaire | interculturalité | |
| Rapport sur la mise en place des pôles d'incubation CHARM-EU, assortis d'un certain nombre d'activités pilotes | Anglais | Livrable | Afficher | parties prenantes : personnel universitaire | innovation | |
| Feuille de route pour l'intégration de partenaires universitaires stratégiques internationaux | Anglais | Livrable | Afficher | acteur du monde universitaire | ||
| Gamme de services « CHARM-ification » | Anglais | Livrable | Afficher | parties prenantes - personnel de soutien - personnel universitaire | ||
| Collaboration structurelle avec d'autres alliances en matière de numérisation et de stratégie informatique de l'enseignement supérieur en Europe | Anglais | Livrable | Afficher | parties prenantes - personnel de soutien - personnel universitaire | ||
| Une refonte du programme d'études du master « Défis mondiaux pour le développement durable » | Anglais | Livrable | Afficher | universitaire | apprentissage | |
| Guide CHARM-EU sur l'inclusion, la diversité et la non-discrimination | Anglais | Livrable | Afficher | étudiants, chercheurs, personnel de soutien, personnel universitaire | inclusivité | |
| CHARMopoly | Anglais | Étude de cas | Afficher | étudiant axé sur les études | informations générales | |
| CHARM ON : Mettre l'innovation en pratique | Anglais | Étude de cas | Afficher | personnel chargé du soutien scolaire aux étudiants | innovation | |
| CHARM-ÅA Insider | Anglais | Étude de cas | Afficher | personnel universitaire | informations générales | |
| École d'été pour doctorants du programme CHARM-EU | Anglais | Étude de cas | Afficher | étudiant en doctorat, chercheur universitaire | recherche en sciences de l'éducation | |
| Mettre en œuvre l'éducation au développement durable : coup de projecteur sur les pratiques pédagogiques visant à explorer les « visions du monde, perceptions et valeurs ». | Anglais | Présentation | Afficher | chercheurs universitaires, personnel de soutien, personnel universitaire | ||
| Les bibliothèques : lieux de savoir, de vie communautaire et d'engagement | Anglais | Exposition numérique | Afficher | étudiant, chercheur, partie prenante, personnel de soutien, personnel universitaire | informations générales sur l'interculturalité | |
| CHARM-EU : Le patrimoine culturel à travers les siècles | Exposition interactive en ligne | anglais, hongrois | Exposition numérique | Afficher | chercheurs universitaires, personnel de soutien, personnel universitaire | ||
| CHARM ON | Anglais | Podcast | Afficher | universitaires, anciens étudiants, chercheurs, parties prenantes, personnel de soutien | informations générales, apprentissage, enseignement | |
| Projets de fin d'études – Master « Défis mondiaux pour le développement durable » – 4e édition 2024 – 2026 | Anglais | Document, Présentation | Afficher | universitaires, anciens étudiants, apprenants, décideurs politiques, parties prenantes, personnel de soutien, personnel universitaire | informations générales, apprentissage, développement durable, enseignement | |
| Expériences d'apprentissage basées sur la géolocalisation mobile grâce à l'application Peek | Anglais | Étude de cas | Afficher | acteur du monde universitaire | interculturalité, mobilité à des fins d'apprentissage, développement durable, enseignement | |
| Validation des acquis : délivrance de certificats numériques | Anglais | Étude de cas | Afficher | personnel de soutien aux responsables des politiques universitaires | innovation, apprentissage, enseignement | |
| Conception conjointe d'un programme d'études : un modèle de hackathon | Anglais | Étude de cas | Afficher | personnel de soutien pédagogique | apprentissage et enseignement | |
| Un retour d'expérience efficace : un modèle d'atelier | Anglais | Étude de cas | Afficher | personnel de soutien pédagogique | apprentissage et enseignement | |
| Apprentissage par les défis : modèle d'atelier | Anglais | Étude de cas | Afficher | personnel de soutien pédagogique | apprentissage et enseignement | |
| Campagne « Transnational Online Learning » (TOL) | Anglais | Étude de cas | Afficher | étudiant axé sur les études | inclusion, interculturalité, apprentissage, mobilité | |
| Formation CHARM-EU sur la science ouverte (ELTE) | Anglais | Étude de cas | Afficher | universitaire, doctorant, chercheur, apprenti | recherche sur l'apprentissage inclusif | |
| Mes témoignages sur CHARMobility | Anglais | Étude de cas | Afficher | personnel de soutien pédagogique | mobilité interculturelle | |
| Unité mixte de recherche « Mobilité thématique croisée de Montpellier » (UM) | Anglais | Étude de cas | Afficher | acteur du monde universitaire | mobilité éducative, développement durable, enseignement | |
| Journée portes ouvertes des masters (UU) | Anglais | Étude de cas | Afficher | apprenant | informations générales, inclusivité, interculturalité, mobilité à des fins d'apprentissage, développement durable | |
| CHARM-EU : Expérience d'apprentissage actif hybride en classe (JMU) | Anglais | Étude de cas | Afficher | universitaire | apprentissage et enseignement | |
| Réunion des chefs de département (UB) | Anglais | Étude de cas | Afficher | universitaire | informations générales sur la gouvernance | |
| Hackathon dans le cadre du master « Défis mondiaux pour le développement durable » de CHARM-EU | Anglais | Étude de cas | Afficher | universitaire | apprentissage et enseignement | |
| Grande finale | Anglais | Étude de cas | Afficher | acteur du monde universitaire | apprentissage, développement durable, enseignement | |
| Journées européennes des écoles d'ingénieurs (UM) | Anglais | Étude de cas | Afficher | chercheur universitaire | innovation, apprentissage, recherche, enseignement | |
| Défi numérique pour les étudiants avec CHARM-EU (UM) | Anglais | Étude de cas | Afficher | apprenant | apprentissage de l'interculturalité | |
| Actes sous forme d'affiches de la conférence annuelle CHARM-EU 2025 | Anglais | Document | Afficher | universitaire, décideur politique, chercheur, partie prenante | recherche d'informations générales | |
| Formations et sessions de développement professionnel sur la diversité, l'équité et l'inclusion | Anglais | Étude de cas | Afficher | personnel chargé du soutien scolaire aux étudiants | apprentissage inclusif | |
| Tournée de présentation CHARM-EU : séances d'introduction ciblées sur le programme CHARM-EU | catalan, néerlandais, anglais, français, allemand, hongrois, irlandais, espagnol, suédois | Étude de cas | Afficher | personnel de soutien pédagogique | informations générales | |
| 1re édition des Journées CHARM-EU consacrées à la recherche et à l'innovation | Anglais | Étude de cas | Afficher | chercheur universitaire, partie prenante | recherche en sciences de l'éducation | |
| Festival culturel CHARM-EU | catalan, néerlandais, anglais, français, allemand, hongrois, irlandais, espagnol, suédois | Étude de cas | Afficher | personnel enseignant, anciens étudiants, apprenants, parties prenantes, personnel de soutien | inclusion, interculturalité, apprentissage | |
| Conférence annuelle CHARM-EU | Anglais | Étude de cas | Afficher | universitaires, anciens étudiants, apprenants, décideurs politiques, parties prenantes, personnel de soutien | innovation, interculturalité, apprentissage, développement durable | |
| CHARM-EU, c'est quoi ce truc* ? Bienvenue dans le futur (UB) | Anglais | Étude de cas | Afficher | étudiant axé sur les études | informations générales sur la mobilité à des fins d'apprentissage | |
| Conception de micro-certifications innovantes : bonnes pratiques et dialogue ouvert avec CHARM-EU | Anglais | Présentation | Afficher | universitaire, décideur politique, chercheur, partie prenante | apprentissage | |
| Compte rendu de la réunion CHARM (ELTE) | Anglais | Étude de cas | Afficher | personnel de soutien | informations générales | |
| Atelier CHARM-EU sur l'évaluation programmatique et le retour d'information sur la qualité (UU) | Anglais | Étude de cas | Afficher | personnel de soutien pédagogique | informations générales sur l'enseignement | |
| Communauté WebEx CHARM-EU (HRW) | Anglais | Étude de cas | Afficher | personnel de soutien pédagogique | informations générales sur l'inclusion | |
| Tableau CHARM-EU (JMU et ELTE) | Anglais | Étude de cas | Afficher | personnel de soutien | ||
| Supports promotionnels CHARM-EU | Anglais | Étude de cas | Afficher | personnel de soutien | informations générales | |
| Podcast CHARM-EU | Anglais | Étude de cas | Afficher | personnel de soutien | innovation | |
| Jeu d'intégration CHARM-EU (UU) | Anglais | Étude de cas | Afficher | personnel de soutien pédagogique | informations générales interculturalité apprentissage enseignement | |
| Fiche d'information CHARM-EU (UU) | Anglais | Étude de cas | Afficher | personnel de soutien pédagogique | mobilité à des fins d'apprentissage | |
| Rapports d'événements CHARM-EU | Anglais | Étude de cas | Afficher | personnel de soutien pédagogique | informations générales | |
| Atelier axé sur les défis dans le cadre du Festival de la recherche START (TCD) | Anglais | Étude de cas | Afficher | personnel de soutien pédagogique | ||
| Plan stratégique relatif aux micro-certifications | Anglais | Livrable | Afficher | universitaire, décideur, chercheur | informations générales, gouvernance, innovation | |
| L'apprentissage par les défis (CBL) pour tous : le jeu de cartes CHARM-EU CBL | Anglais | Étude de cas | Afficher | étudiants, enseignants, parties prenantes, personnel de soutien | ||
| Programmes intensifs mixtes (BIP) | Anglais | Étude de cas | Afficher | personnel de soutien pédagogique | ||
| Mobilité des doctorants | Anglais | Étude de cas | Afficher | universitaire, doctorant, chercheur, personnel de soutien, étudiant | recherche sur l'interculturalité et la mobilité | |
| Micro-certifications et mobilité : renforcer l'apprentissage international | Anglais | Étude de cas | Afficher | personnel de soutien pédagogique | mobilité à des fins d'apprentissage | |
| Mobilité semestrielle | Anglais | Étude de cas | Afficher | personnel chargé du soutien scolaire aux étudiants | mobilité | |
| Atelier destiné aux enseignants sur l'apprentissage par défis (CBL) (UM) | Anglais | Étude de cas, Document | Afficher | personnel de soutien pédagogique | enseignement | |
| Table de cafétéria CHARM-EU (HRW) | Anglais | Étude de cas, Document | Afficher | personnel de soutien pédagogique | informations générales, innovation, interculturalité | |
| Créer des réseaux de recherche pluridisciplinaires pour relever les défis de société | Anglais | Étude de cas | Afficher | personnel de soutien aux chercheurs universitaires | ||
| Évaluation des programmes : modèle d'atelier | Anglais | Étude de cas | Afficher | personnel de soutien pédagogique | apprentissage et enseignement | |
| Plan d'action : Le leadership dans l'enseignement supérieur interinstitutionnel | Anglais | Présentation | Afficher | personnel de soutien pédagogique | enseignement | |
| Programme d'activités : Hackathon de conception de programmes scolaires | Anglais | Présentation | Afficher | personnel de soutien pédagogique | enseignement | |
| Plan d'activité : Apprentissage par les défis | Anglais | Présentation | Afficher | personnel de soutien pédagogique | enseignement | |
| Plan d'activités : Apprentissage assisté par la technologie | Anglais | Présentation | Afficher | personnel de soutien pédagogique | enseignement | |
| Plan d'activité : Enseigner dans une classe hybride | Anglais | Présentation | Afficher | personnel de soutien pédagogique | enseignement | |
| Programme d'activités : Diversité des perspectives mondiales en matière d'éducation | Anglais | Présentation | Afficher | personnel de soutien pédagogique | enseignement | |
| Plan d'action : Éducation inclusive | Anglais | Présentation | Afficher | personnel de soutien pédagogique | enseignement | |
| Plan d'activité : Fournir un retour d'information efficace | Anglais | Présentation | Afficher | personnel de soutien pédagogique | enseignement | |
| Plan d'action : Évaluation du programme | Anglais | Présentation | Afficher | personnel de soutien pédagogique | enseignement | |
| Lignes directrices relatives à l'environnement d'apprentissage virtuel CHARM-EU | Anglais | Liste de contrôle, document | Afficher | universitaire | enseignement | |
| Programme de master CHARM-EU : parcours de l'étudiant | Anglais | Infographie | Afficher | apprenant - étudiant de niveau master | apprentissage du développement durable | |
| Architecture informatique de haut niveau pour CHARM-EU | Anglais | Livrable, Document | Afficher | personnel de soutien | gouvernance | |
| Collaboration structurelle avec d'autres alliances en matière de numérisation et de stratégie informatique | Anglais | Livrable, Document | Afficher | décideurs, parties prenantes, personnel d'appui | gouvernance | |
| Salle de classe hybride axée sur l'apprentissage actif – Liste de contrôle de bienvenue dans la salle de classe | Anglais | Liste de contrôle | Afficher | universitaire | enseignement | |
| Portefeuille de diffusion interne de CHARM-EU | Anglais | Étude de cas | Afficher | personnel de soutien pédagogique | apprentissage et enseignement | |
| Le développement professionnel du personnel dans le cadre des collaborations interinstitutionnelles dans l'enseignement supérieur : une analyse exploratoire de la littérature | Anglais | Document | Afficher | chercheur universitaire | recherche | |
| Boîte à outils pour l'apprentissage transnational et interculturel – Partie I : conception des modules et élaboration de programmes de mobilité | Anglais | Document | Afficher | responsables de la politique universitaire, parties prenantes, personnel de soutien | mobilité | |
| Système innovant « Mobility Matrix » | Anglais | Livrable | Afficher | apprenants, décideurs, personnel d'appui | mobilité | |
| Livre blanc sur la gouvernance des universités européennes : le cas de CHARM-EU | Anglais | Livrable | Afficher | décideurs, parties prenantes, personnel d'appui | gouvernance | |
| Répertoire des bonnes pratiques pouvant être mises en œuvre dans tous les établissements d'enseignement supérieur concernés | Anglais | Livrable | Afficher | personnel de soutien aux responsables des politiques universitaires | inclusivité en matière de gouvernance | |
| Intégration : présentation de CHARM-EU aux nouveaux arrivants | Anglais | Étude de cas | Afficher | chercheurs universitaires, parties prenantes, personnel de soutien | apprentissage et enseignement | |
| Au-delà des frontières, vers l'ouverture d'esprit : l'expérience d'apprentissage transnational en ligne CHARM-EU | Anglais | Étude de cas | Afficher | personnel chargé du soutien scolaire aux étudiants | apprentissage et enseignement | |
| Projet ClimEX-PE : une initiative collaborative visant à atténuer les phénomènes hydroclimatiques extrêmes au sein de CHARM-EU | Anglais | Étude de cas | Afficher | personnel de soutien aux chercheurs universitaires | apprentissage et enseignement | |
| Guide sur la mobilité (CHARM-EIGHT D5.2) | Anglais | Livrable | Afficher | personnel de soutien pédagogique | interculturalité, mobilité, enseignement | |
| Guide d'organisation d'un programme intensif mixte interthématique | Anglais | Étude de cas | Afficher | personnel de soutien aux responsables des politiques universitaires | ||
| Boîte à outils interculturelle et calendrier annuel | Anglais | Livrable | Afficher | étudiants, enseignants, décideurs, parties prenantes, personnel de soutien | ||
| Lignes directrices relatives à l'environnement d'apprentissage virtuel CHARM-EU | catalan, néerlandais, anglais, français, hongrois, irlandais, espagnol | Livrable | Afficher | universitaire | apprentissage et enseignement | |
| Présentation sur la mobilité (WP5) lors de la 20e Conférence nationale hongroise sur l'éducation | hongrois | Présentation | Afficher | universitaires, décideurs, chercheurs, parties prenantes, personnel de soutien | mobilité | |
| Présentation sur la mobilité (WP5) lors de l'événement « ErasmusDays 2020@ELTE » | hongrois | Présentation | Afficher | universitaires, décideurs, chercheurs, parties prenantes, personnel de soutien | mobilité | |
| Premiers pas vers un modèle innovant de gouvernance et de gestion pour un nouveau type d'alliance | Anglais | Livrable, Document | Afficher | décideurs, chercheurs, personnel d'appui | gouvernance | |
| Infographie sur les principes pédagogiques de CHARM-EU | Anglais | Infographie | Afficher | étudiant, chercheur, partie prenante | apprentissage et enseignement | |
| Des modèles innovants pour renforcer la mobilité : CHARM-EU, l'une des universités européennes | Anglais | Présentation | Afficher | étudiants, chercheurs, parties prenantes, personnel de soutien | mobilité | |
| Principes pédagogiques de CHARM-EU : conseils pratiques pour les équipes chargées de la création de connaissances | Anglais | Liste de contrôle, document | Afficher | acteur du monde universitaire | enseignement | |
| Recueil sur les technologies émergentes | Anglais | Livrable | Afficher | acteur du monde universitaire | apprentissage, recherche, enseignement | |
| Atelier sur l'apprentissage assisté par les technologies | Anglais | Présentation | Afficher | étudiant axé sur les études | apprentissage et enseignement | |
| Atelier transdisciplinaire de cohésion d'équipe | Anglais | Présentation | Afficher | étudiant, enseignant, décideur politique, chercheur, partie prenante, personnel de soutien | apprentissage, recherche, enseignement | |
| Note conceptuelle sur les nouveaux aspects du système de mobilité CHARM-EU | Anglais | Document | Afficher | universitaires, décideurs, chercheurs, parties prenantes, personnel de soutien | mobilité | |
| Rapport de l'université d'hiver CHARM-EU : Exemple de conception | Anglais | Document | Afficher | étudiant, enseignant, décideur politique, chercheur, partie prenante, personnel de soutien | apprentissage, recherche, développement durable, enseignement | |
| Vision et mission de CHARM-EU (2019) | Anglais | Document | Afficher | étudiant universitaire, décideur politique, chercheur, partie prenante | informations générales | |
| Conseils en matière d'inclusion à l'intention des enseignants du programme CHARM-EU | Anglais | Document | Afficher | universitaire | inclusivité | |
| Vers des approches globales de la mobilité : concilier les agendas de l'inclusion, du développement durable et du numérique | Anglais | Présentation | Afficher | universitaires, décideurs, chercheurs, parties prenantes, personnel de soutien | inclusion, mobilité, développement durable | |
| Créer une ambiance accueillante et inclusive dans votre module CHARM-EU | Anglais | Infographie | Afficher | universitaire | pédagogie inclusive | |
| Déclaration relative à l'inclusion dans les descriptifs des modules du master CHARM-EU | Anglais | Infographie | Afficher | universitaire | pédagogie inclusive | |
| L'inclusivité du projet CHARM-EU à l'honneur lors de la conférence conjointe EUTOPIA sur l'inclusion numérique, le 2 juillet 2020 | Anglais | Présentation | Afficher | responsable des politiques universitaires | inclusivité | |
| Fiche d'information CHARM-EU | Anglais | Document | Afficher | apprenant, décideur politique, chercheur, partie prenante, personnel de soutien | informations générales | |
| CHARM-EU et TORCH – Enseignement et recherche à l’université européenne | Anglais | Présentation | Afficher | étudiant, enseignant, décideur politique, chercheur, partie prenante, personnel de soutien | inclusion, recherche, développement durable, enseignement | |
| Séance d'inspiration : l'apprentissage par les défis | Anglais | Présentation | Afficher | étudiant, chercheur universitaire | enseignement | |
| Journées CHARM-EU 2020 | Anglais | Document | Afficher | étudiant, enseignant, décideur politique, chercheur, partie prenante, personnel de soutien | informations générales | |
| Forum sur la gouvernance CHARM-EU 2022 | Rapport et documents | Anglais | Livrable | Afficher | apprenant, décideur politique, chercheur, partie prenante, personnel de soutien | gouvernance | |
| Conseils pour organiser des événements CHARM-EU plus inclusifs | Anglais | Document | Afficher | étudiant, enseignant, décideur politique, chercheur, partie prenante, personnel de soutien | inclusivité | |
| « L’inclusion dans l’ADN de CHARM-EU – stratégies d’inclusion au sein des universités au XXIe siècle » – Les travaux de CHARM-EU ont été présentés lors de la conférence AHEAD Ireland 2022, le 21 mars 2022 | Anglais | Présentation | Afficher | étudiant, enseignant, décideur politique, chercheur, partie prenante, personnel de soutien | inclusivité | |
| « Combler le fossé : inclusion et enseignement supérieur dans le Programme mondial à l’horizon 2030. Le rôle des initiatives universitaires européennes en Europe et au-delà » – Les travaux de CHARM-EU ont été présentés lors du séminaire EUTOPIA sur l’inclusion, le 17 juin 2022 | Anglais | Présentation | Afficher | étudiant, enseignant, décideur politique, chercheur, partie prenante, personnel de soutien | inclusivité | |
| « L’inclusion est inscrite dans l’ADN de CHARM-EU. » – Les actions de CHARM-EU en matière d’inclusion et de diversité ont été mises à l’honneur lors du Sommet sur l’éducation et l’innovation, le 23 juin 2022. | Anglais | Présentation | Afficher | étudiant, enseignant, décideur politique, chercheur, partie prenante, personnel de soutien | inclusivité | |
| Atelier conjoint « Inclusion dès la conception – Intégrer l’inclusion et la diversité » organisé par CHARM-EU et EUTOPIA dans le cadre du Forum sur la gouvernance de CHARM-EU, le 24 mars 2022 | Anglais | Présentation | Afficher | étudiant, enseignant, décideur politique, chercheur, partie prenante, personnel de soutien | gouvernance, inclusivité, interculturalité | |
| Master CHARM-EU « Défis mondiaux pour le développement durable » : structure des modules | Anglais | Document | Afficher | étudiants, chercheurs, parties prenantes, personnel de soutien | apprentissage et enseignement | |
| Feuille de route pour un programme scientifique commun (TORCH) | Anglais | Infographie | Afficher | chercheur, partie prenante | recherche | |
| Liste des défis du programme scientifique commun (TORCH) | Anglais | Livrable | Afficher | chercheur | recherche | |
| Note d'orientation sur l'Espace européen de la recherche (TORCH) | Anglais | Document | Afficher | chercheur | recherche | |
| Journées CHARM-EU 2021 | Anglais | Document | Afficher | étudiants, chercheurs, parties prenantes, personnel de soutien | informations générales | |
| Conférence plénière sur l’enseignement et l’apprentissage dans le cadre du projet CHARM-EU lors de l’événement de diffusion GO-DIJIP : « Joint Programmes on the Move » – un laboratoire dédié à la numérisation et à la pédagogie innovante | Anglais | Présentation | Afficher | personnel de soutien aux chercheurs universitaires | enseignement | |
| Un cadre pour la conception de formations continues destinées aux programmes d'enseignement interinstitutionnels dans l'enseignement supérieur : une étude de cas de l'université européenne CHARM (avril 2021) | Anglais | Présentation | Afficher | personnel de soutien aux chercheurs universitaires | enseignement | |
| Développement professionnel interinstitutionnel pour les enseignants universitaires : une étude de cas de l'université européenne CHARM (avril 2022) | Anglais | Présentation | Afficher | personnel de soutien aux chercheurs universitaires | enseignement | |
| Structure du programme et lignes directrices pour la conception des contenus : Master en « Défis mondiaux pour le développement durable » | Anglais | Livrable | Afficher | étudiants, chercheurs, parties prenantes, personnel de soutien | apprentissage, développement durable, enseignement | |
| Infographie TORCH : Coopération entre les universités et les entreprises | Anglais | Infographie | Afficher | universitaires, doctorants, chercheurs, apprenants, chercheurs, parties prenantes, personnel de soutien | recherche | |
| En savoir plus sur le Bureau administratif virtuel commun | Anglais | Infographie | Afficher | apprenants, chercheurs, parties prenantes, personnel de soutien | informations générales | |
| Mandat en matière de gouvernance | Anglais | Document | Afficher | personnel chargé du soutien aux parties prenantes | gouvernance | |
| Vision et mission de CHARM-EU (2022) | Anglais | Document | Afficher | étudiant, enseignant, décideur politique, chercheur, partie prenante, personnel de soutien | informations générales | |
| Note conceptuelle sur le projet « CHARM-ification » | Anglais | Document | Afficher | personnel de soutien aux chercheurs universitaires | informations générales | |
| Sensibilisation dans les domaines de l'éducation et des politiques publiques, et actions internationales / intercontinentales | Anglais | Livrable | Afficher | étudiants, chercheurs, parties prenantes, personnel de soutien | ||
| Projets de fin d'études – Master « Défis mondiaux pour le développement durable » – 3e promotion 2023-2025 | Anglais | Document, infographie, présentation | Afficher | étudiant de licence, doctorant, chercheur, apprenant, étudiant de master, décideur politique, partie prenante | apprentissage, recherche, développement durable, enseignement | |
| Masterclass sur l'évaluation du projet CHARM-EU | Anglais | Présentation | Afficher | étudiants, chercheurs, parties prenantes, personnel de soutien | enseignement | |
| Recueil sur les technologies émergentes | Anglais | Livrable | Afficher | responsables de la politique universitaire, parties prenantes, personnel de soutien | enseignement | |
| Principales conclusions de l'enquête CHARM-EU sur l'inclusivité | Anglais | Livrable | Afficher | étudiant, enseignant, décideur politique, chercheur, partie prenante, personnel de soutien | inclusivité | |
| Bonnes pratiques en matière d'inclusion et de diversité | Anglais | Livrable | Afficher | étudiant, enseignant, décideur politique, chercheur, partie prenante, personnel de soutien | inclusivité | |
| Analyse du plan d'inclusion et principales conclusions | Anglais | Livrable | Afficher | universitaires, décideurs, chercheurs, parties prenantes, personnel de soutien | inclusivité | |
| Système de financement unique (mobilité) | anglais, hongrois | Livrable | Afficher | universitaires, décideurs, chercheurs, personnel de soutien | mobilité | |
| Guide interactif sur la mobilité | anglais, hongrois | Livrable | Afficher | responsables de la politique universitaire, parties prenantes, personnel de soutien | mobilité | |
| Présentation de CHARM-EU lors de l'EAIE 2020 | Anglais | Présentation | Afficher | responsables de la politique universitaire, parties prenantes, personnel de soutien | informations générales sur la gouvernance | |
| Entreprise et société – Séance d'information | Anglais | Présentation | Afficher | décideurs, parties prenantes, personnel d'appui | informations générales | |
| Fiche d’information CHARM-EU – Initiative des universités européennes | Anglais | Infographie, Présentation | Afficher | informations générales | ||
| Guide d'identité visuelle et manuel des logos de CHARM-EU | Anglais | Livrable, Document | Afficher | personnel d'appui aux décideurs politiques | informations générales | |
| Premier rapport d'avancement du projet CHARM-EU | Anglais | Document | Afficher | responsables de la politique universitaire, parties prenantes, personnel de soutien | informations générales sur la gouvernance | |
| Programme scientifique commun TORCH : favoriser la collaboration et la recherche transdisciplinaire pour relever les défis mondiaux en matière de développement durable | Anglais | Infographie, Présentation | Afficher | chercheur spécialisé dans les politiques publiques | recherche | |
| Principes directeurs pour la mise en réseau et le développement de communautés | Anglais | Liste de contrôle | Afficher | universitaires, décideurs, chercheurs, personnel de soutien | informations générales sur l'inclusion | |
| Rendre CHARM-EU accessible à tous : faire en sorte que l'Alliance soit représentée à la table de HRW | Anglais | Étude de cas | Afficher | universitaire | enseignement | |
| Mise en œuvre de l'apprentissage par défis dans des cours existants à Barcelone, Montpellier et Budapest | Anglais | Étude de cas | Afficher | universitaire | apprentissage et enseignement | |
| Rapport sur les meilleures pratiques en matière de gouvernance | Anglais | Document | Afficher | décideurs, parties prenantes, personnel d'appui | gouvernance | |
| Brochure ED-AFFICHE | Anglais | Document | Afficher | responsables de la politique universitaire, parties prenantes, personnel de soutien | informations générales | |
| Livrables du projet ED-AFFICHE | Anglais | Livrable, Document | Afficher | responsables de la politique universitaire, parties prenantes, personnel de soutien | informations générales | |
| Modèle d'enseignement hybride | Anglais | Livrable, Document | Afficher | personnel de soutien aux responsables des politiques universitaires | innovation, mobilité, enseignement | |
| Rapport d'évaluation de la recherche (TORCH) | Anglais | Livrable, Document | Afficher | chercheur | recherche | |
| Enquête sur la science ouverte et analyse des lacunes (TORCH) | Anglais | Livrable, Document | Afficher | chercheur | recherche | |
| Livre blanc sur la gouvernance des universités européennes : le cas de CHARM-EU | Anglais | Livrable, Document | Afficher | décideurs, chercheurs, personnel d'appui | gouvernance | |
| Gouvernance de CHARM-EU : mandat | Anglais | Livrable, Document | Afficher | personnel d'appui aux décideurs politiques | gouvernance | |
| Guide des stratégies d'enseignement et d'apprentissage | catalan, néerlandais, anglais, français, hongrois, irlandais, espagnol | Liste de contrôle, livrable, document | Afficher | chercheur universitaire | apprentissage et enseignement | |
| Lignes directrices relatives au contenu du programme CHARM-EU | catalan, néerlandais, anglais, hongrois, irlandais, espagnol | Livrable, Document | Afficher | universitaire, décideur, chercheur | apprentissage et enseignement | |
| Matrice de mobilité, guide pratique et système de financement CHARM-EU | anglais, hongrois | Liste de contrôle, livrable | Afficher | universitaires, décideurs, chercheurs, personnel de soutien | mobilité | |
| Guide CHARM-EU sur la gouvernance et la gestion | Anglais | Livrable, Document | Afficher | responsables politiques du monde universitaire, parties prenantes | gouvernance | |
| Plan directeur pour la conception du programme d'études CHARM-EU | catalan, néerlandais, anglais, hongrois, irlandais, espagnol | Livrable, Document | Afficher | personnel de soutien aux responsables des politiques universitaires | enseignement | |
| Critères de mobilité en dehors de CHARM-EU | Anglais | Livrable | Afficher | personnel d'appui aux décideurs politiques | mobilité | |
| Évaluation : expérience d'apprentissage exemplaire et projet pilote de master | Anglais | Livrable | Afficher | étudiants, enseignants, décideurs, personnel de soutien | apprentissage et enseignement | |
| Exemples d'expériences d'apprentissage | Catalan, anglais, hongrois, irlandais, espagnol | Livrable | Afficher | étudiants, enseignants, décideurs, personnel de soutien | apprentissage et enseignement | |
| Guide d'évaluation | catalan, néerlandais, anglais, français, hongrois, irlandais, espagnol | Livrable | Afficher | personnel de soutien pédagogique | enseignement | |
