Informatiecentrum
Gebruik ons informatiecentrum om relevante CHARM-EU-bronnen te filteren en te zoeken. Je kunt filteren op doelgroep en op inhoud van de bron, of de zoekbalk gebruiken om naar een bepaald woord te zoeken
| Titel van het document | Talen | Soorten bronnen | hf:belasting:doelgroep | hf:belasting:broninhoud | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobiliteit van het personeel | Engels | Casestudie | Bekijken | academisch ondersteunend personeel – universitair personeel | interculturaliteit en mobiliteit | |
| De CHARM-EU-beginselen inzake het gebruik van AI bij het lesgeven en leren | Engels | Te leveren resultaat | Bekijken | academisch | leren en lesgeven | |
| Stage-mobiliteit bij CHARM-EU | Engels | Casestudie | Bekijken | academisch ondersteunend personeel – universitair personeel | mobiliteit | |
| Interculturele voorbereiding | Engels | Casestudie | Bekijken | academische student, universitair personeel | interculturaliteit en mobiliteit | |
| Uitwisselingsstudenten en duurzaam leven | Engels | Casestudie | Bekijken | academisch ondersteunend personeel voor studenten | mobiliteit | |
| CHARM-EU-gids: Pitch | Engels, Frans | Bekijken | alumni bachelorstudent charm-eu-partners promovendi en PhD-onderzoekers leerling masterstudent belanghebbende | innovatie | ||
| CHARM-EU-jaarconferentie 2023 | Bekijken | student, beleidsmaker, onderzoeker, belanghebbende, ondersteunend personeel, universitair personeel | ||||
| Hybride klaslokalen voor actief leren ten behoeve van interinstitutioneel onderwijs | Engels | Casestudie | Bekijken | ondersteunend personeel – universitair personeel | leren | |
| Lokale aanmelding voor samenwerking binnen een alliantie in een virtuele leeromgeving | Engels | Casestudie | Bekijken | ondersteunend personeel – universitair personeel | ||
| CHARM-ED: Kleinschalige financiering inzetten ter ondersteuning van gezamenlijke onderwijsinnovatie | Engels | Casestudie | Bekijken | academische beleidsmakers, ondersteunend personeel, universitair personeel | innovatie | |
| CHARM-EU: Visie en missie 2026 | Bekijken | |||||
| Algemene architectuur van CHARM-EU | Engels | Te leveren resultaat | Bekijken | universitair personeel | ||
| CHARM-EU Interculturele Toolkit & Jaarkalender | Engels | Te leveren resultaat | Bekijken | ondersteunend personeel – universitair personeel | interculturaliteit | |
| Verslag over de oprichting van CHARM-EU-incubatorhubs met een aantal proefprojecten | Engels | Te leveren resultaat | Bekijken | belanghebbenden: universiteitspersoneel | innovatie | |
| Stappenplan voor de integratie van internationale strategische academische partners | Engels | Te leveren resultaat | Bekijken | academische belanghebbende | ||
| CHARM-ification-dienstenaanbod | Engels | Te leveren resultaat | Bekijken | belanghebbenden, ondersteunend personeel, universitair personeel | ||
| Structurele samenwerking met andere allianties op het gebied van digitalisering en IT-strategie in het hoger onderwijs in Europa | Engels | Te leveren resultaat | Bekijken | belanghebbenden, ondersteunend personeel, universitair personeel | ||
| Een herzien curriculumontwerp voor de masteropleiding ‘Global Challenges for Sustainability’ | Engels | Te leveren resultaat | Bekijken | academisch | leren | |
| CHARM-EU-handboek over inclusie, diversiteit en non-discriminatie | Engels | Te leveren resultaat | Bekijken | studenten, onderzoekers, ondersteunend personeel, universitair personeel | inclusiviteit | |
| CHARMopoly | Engels | Casestudie | Bekijken | academische student | algemene informatie | |
| CHARM ON: Innovatie in de praktijk brengen | Engels | Casestudie | Bekijken | academisch ondersteunend personeel voor studenten | innovatie | |
| CHARM-ÅA Insider | Engels | Casestudie | Bekijken | universitair personeel | algemene informatie | |
| CHARM‑EU Zomercursus voor promovendi | Engels | Casestudie | Bekijken | academische promovendi en onderzoekers, studenten | onderwijsonderzoek | |
| Onderwijs voor duurzame ontwikkeling in de praktijk: aandacht voor lesmethoden om ‘wereldbeelden, percepties en waarden’ te verkennen. | Engels | Presentatie | Bekijken | wetenschappelijk onderzoekers – ondersteunend personeel – universitair personeel | ||
| Bibliotheken: een plek voor kennis, gemeenschappen en betrokkenheid | Engels | Digitale tentoonstelling | Bekijken | academische student, onderzoeker, belanghebbende, ondersteunend personeel, universitair personeel | algemene informatie over interculturaliteit | |
| CHARM-EU: Cultureel erfgoed door de eeuwen heen | Interactieve online tentoonstelling | Engels, Hongaars | Digitale tentoonstelling | Bekijken | wetenschappelijk onderzoekers – ondersteunend personeel – universitair personeel | ||
| CHARM AAN | Engels | Podcast | Bekijken | academici, alumni, onderzoekers, belanghebbenden, ondersteunend personeel | algemene informatie, leren, lesgeven | |
| Afstudeerprojecten – Masteropleiding ‘Global Challenges for Sustainability’ – 4e editie 2024 – 2026 | Engels | Document, Presentatie | Bekijken | academici, alumni, studenten, beleidsmakers, belanghebbenden, ondersteunend personeel, universitair personeel | algemene informatie, leren, duurzaamheid, onderwijs | |
| Mobiele leerervaringen op basis van geolocatie met behulp van de Peek-app | Engels | Casestudie | Bekijken | academische leerling, belanghebbende | interculturaliteit, leermobiliteit, duurzaamheid, onderwijs | |
| Erkenning van leerresultaten: het toekennen van digitale certificaten | Engels | Casestudie | Bekijken | ondersteunend personeel voor academische beleidsmakers | innovatie, leren, onderwijs | |
| Gezamenlijke curriculumontwikkeling: een sjabloon voor een hackathon | Engels | Casestudie | Bekijken | academisch ondersteunend personeel | leren en lesgeven | |
| Effectieve feedback: een sjabloon voor een workshop | Engels | Casestudie | Bekijken | academisch ondersteunend personeel | leren en lesgeven | |
| Uitdagingsgericht leren: een sjabloon voor een workshop | Engels | Casestudie | Bekijken | academisch ondersteunend personeel | leren en lesgeven | |
| Campagne voor transnationaal online leren (TOL) | Engels | Casestudie | Bekijken | academische student | inclusiviteit, interculturaliteit, leermobiliteit | |
| CHARM-EU-opleiding op het gebied van open wetenschap (ELTE) | Engels | Casestudie | Bekijken | academisch, promovendus, onderzoeker, student | onderzoek naar inclusiviteit in het onderwijs | |
| Mijn ervaringen met CHARMobility | Engels | Casestudie | Bekijken | academisch ondersteunend personeel | interculturaliteit en mobiliteit | |
| Montpellier Cross Thematic Mobility (UM) | Engels | Casestudie | Bekijken | academische leerling, belanghebbende | leren, mobiliteit, duurzaamheid, onderwijs | |
| Open dag masteropleidingen (UU) | Engels | Casestudie | Bekijken | leerling | algemene informatie, inclusiviteit, interculturaliteit, leermobiliteit, duurzaamheid | |
| CHARM-EU: Ervaring met hybride actief leren in de klas (JMU) | Engels | Casestudie | Bekijken | academisch | leren en lesgeven | |
| Afdelingshoofdenvergadering (UB) | Engels | Casestudie | Bekijken | academisch | algemene informatie over governance | |
| Hackathon voor de CHARM-EU-masteropleiding ‘Global Challenges for Sustainability’ | Engels | Casestudie | Bekijken | academisch | leren en lesgeven | |
| Grote finale | Engels | Casestudie | Bekijken | academische leerling, belanghebbende | onderwijs over duurzaamheid | |
| Europese dagen van de technische hogescholen (UM) | Engels | Casestudie | Bekijken | wetenschappelijk onderzoeker | innovatie, leren, onderzoek, onderwijs | |
| Digitale studentenwedstrijd met CHARM-EU (UM) | Engels | Casestudie | Bekijken | leerling | intercultureel leren | |
| CHARM-EU Jaarconferentie 2025: Verslag van de postersessies | Engels | Document | Bekijken | academicus, beleidsmaker, onderzoeker, belanghebbende | algemeen onderzoek | |
| Trainingen en bijscholingssessies over diversiteit, gelijkheid en inclusie | Engels | Casestudie | Bekijken | academisch ondersteunend personeel voor studenten | inclusief leren | |
| CHARM-EU Roadshow: gerichte kennismakingssessies over CHARM-EU | Catalaans, Nederlands, Engels, Frans, Duits, Hongaars, Iers, Spaans, Zweeds | Casestudie | Bekijken | academisch ondersteunend personeel | algemene informatie | |
| CHARM-EU R&I Days – 1e editie | Engels | Casestudie | Bekijken | wetenschappelijk onderzoeker, belanghebbende | onderwijsonderzoek | |
| CHARM-EU Cultuurfestival | Catalaans, Nederlands, Engels, Frans, Duits, Hongaars, Iers, Spaans, Zweeds | Casestudie | Bekijken | academici, alumni, studenten, belanghebbenden, ondersteunend personeel | inclusiviteit, interculturaliteit, leren | |
| CHARM-EU-jaarconferentie | Engels | Casestudie | Bekijken | academici, alumni, studenten, beleidsmakers, belanghebbenden, ondersteunend personeel | innovatie, interculturaliteit, leren, duurzaamheid | |
| CHARM-EU, WTF*? Welkom in de toekomst (UB) | Engels | Casestudie | Bekijken | academische student | algemene informatie over leermobiliteit | |
| Het ontwerpen van innovatieve microcredentials: beste praktijken en een open dialoog met CHARM-EU | Engels | Presentatie | Bekijken | academicus, beleidsmaker, onderzoeker, belanghebbende | leren | |
| Notulen van CHARM (ELTE) | Engels | Casestudie | Bekijken | ondersteunend personeel | algemene informatie | |
| CHARM-EU-workshop over programmatische evaluatie en kwaliteitsfeedback (UU) | Engels | Casestudie | Bekijken | academisch ondersteunend personeel | algemene informatie over het onderwijs | |
| CHARM-EU WebEx-community (HRW) | Engels | Casestudie | Bekijken | academisch ondersteunend personeel | algemene informatie over inclusiviteit | |
| CHARM-EU-tabel (JMU en ELTE) | Engels | Casestudie | Bekijken | ondersteunend personeel | ||
| CHARM-EU-promotiemateriaal | Engels | Casestudie | Bekijken | ondersteunend personeel | algemene informatie | |
| CHARM-EU-podcast | Engels | Casestudie | Bekijken | ondersteunend personeel | innovatie | |
| CHARM-EU-introductiespel (UU) | Engels | Casestudie | Bekijken | academisch ondersteunend personeel | algemene informatie interculturaliteit leren onderwijs | |
| CHARM-EU-informatieblad (UU) | Engels | Casestudie | Bekijken | academisch ondersteunend personeel | leermobiliteit | |
| CHARM-EU-evenementverslagen | Engels | Casestudie | Bekijken | academisch ondersteunend personeel | algemene informatie | |
| Op uitdagingen gebaseerde workshop tijdens het START Research Festival (TCD) | Engels | Casestudie | Bekijken | academisch ondersteunend personeel | ||
| Strategisch plan voor microcertificaten | Engels | Te leveren resultaat | Bekijken | wetenschapper, beleidsmaker, onderzoeker | algemene informatie, bestuur, innovatie | |
| Challenge-Based Learning (CBL) voor iedereen: het CHARM-EU CBL-kaartspel | Engels | Casestudie | Bekijken | academische studenten, belanghebbenden, ondersteunend personeel | ||
| Gemengde intensieve programma's (BIP's) | Engels | Casestudie | Bekijken | academisch ondersteunend personeel | ||
| Mobiliteit van promovendi | Engels | Casestudie | Bekijken | academisch, promovendus, onderzoeker, ondersteunend personeel, student | onderzoek naar interculturaliteit en mobiliteit | |
| Microcertificaten en mobiliteit: het internationale leren versterken | Engels | Casestudie | Bekijken | academisch ondersteunend personeel | leermobiliteit | |
| Semestermobiliteit | Engels | Casestudie | Bekijken | academisch ondersteunend personeel voor studenten | mobiliteit | |
| Workshop voor docenten over uitdagingsgericht leren (CBL) (UM) | Engels | Casestudie, Document | Bekijken | academisch ondersteunend personeel | onderwijs | |
| CHARM-EU-cafetaria-tafel (HRW) | Engels | Casestudie, Document | Bekijken | academisch ondersteunend personeel | algemene informatie, innovatie, interculturaliteit | |
| Het opzetten van multidisciplinaire onderzoeksnetwerken om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken | Engels | Casestudie | Bekijken | ondersteunend personeel voor academische onderzoekers | ||
| Programmatische evaluatie: een sjabloon voor een workshop | Engels | Casestudie | Bekijken | academisch ondersteunend personeel | leren en lesgeven | |
| Activiteitenplan: Leiderschap in het interinstitutionele hoger onderwijs | Engels | Presentatie | Bekijken | academisch ondersteunend personeel | onderwijs | |
| Activiteitenplan: Hackathon voor het ontwerpen van lesprogramma’s | Engels | Presentatie | Bekijken | academisch ondersteunend personeel | onderwijs | |
| Activiteitenplan: Uitdagingsgericht leren | Engels | Presentatie | Bekijken | academisch ondersteunend personeel | onderwijs | |
| Activiteitenplan: Technologieondersteund leren | Engels | Presentatie | Bekijken | academisch ondersteunend personeel | onderwijs | |
| Activiteitenplan: Lesgeven in een hybride klaslokaal | Engels | Presentatie | Bekijken | academisch ondersteunend personeel | onderwijs | |
| Activiteitenplan: Wereldwijde, diverse perspectieven in het onderwijs | Engels | Presentatie | Bekijken | academisch ondersteunend personeel | onderwijs | |
| Activiteitenplan: Inclusief onderwijs | Engels | Presentatie | Bekijken | academisch ondersteunend personeel | onderwijs | |
| Activiteitenplan: Effectieve feedback geven | Engels | Presentatie | Bekijken | academisch ondersteunend personeel | onderwijs | |
| Activiteitenplan: Programmatische evaluatie | Engels | Presentatie | Bekijken | academisch ondersteunend personeel | onderwijs | |
| Richtlijnen voor de virtuele leeromgeving van CHARM-EU | Engels | Checklist, Document | Bekijken | academisch | onderwijs | |
| CHARM-EU-masterprogramma: routekaart voor studenten | Engels | Infographic | Bekijken | leerling – meester-leerling | leren over duurzaamheid | |
| IT-architectuur op hoog niveau voor CHARM-EU | Engels | Leverbaar product, document | Bekijken | ondersteunend personeel | bestuur | |
| Structurele samenwerking met andere allianties op het gebied van digitalisering en IT-strategie | Engels | Leverbaar product, document | Bekijken | beleidsmakers, belanghebbenden, ondersteunend personeel | bestuur | |
| Hybride klaslokaal voor actief leren – Welkom bij de checklist voor het klaslokaal | Engels | Checklist | Bekijken | academisch | onderwijs | |
| CHARM-EU-portfolio voor interne verspreiding | Engels | Casestudie | Bekijken | academisch ondersteunend personeel | leren en lesgeven | |
| Personeelsontwikkeling in interinstitutionele samenwerkingsverbanden in het hoger onderwijs: een verkennend literatuuroverzicht | Engels | Document | Bekijken | wetenschappelijk onderzoeker | onderzoek | |
| Toolkit voor transnationaal en intercultureel leren – Deel I: moduleontwerp en ontwikkeling van mobiliteitsprogramma’s | Engels | Document | Bekijken | wetenschappers, beleidsmakers, belanghebbenden, ondersteunend personeel | mobiliteit | |
| Innovatief mobiliteitsmatrixsysteem | Engels | Te leveren resultaat | Bekijken | studenten, beleidsmakers, ondersteunend personeel | mobiliteit | |
| Witboek over het bestuur van Europese universiteiten: het voorbeeld van CHARM-EU | Engels | Te leveren resultaat | Bekijken | beleidsmakers, belanghebbenden, ondersteunend personeel | bestuur | |
| Register van goede praktijken die in alle betrokken instellingen voor hoger onderwijs kunnen worden toegepast | Engels | Te leveren resultaat | Bekijken | ondersteunend personeel voor academische beleidsmakers | inclusiviteit in het bestuur | |
| Onboarding: CHARM-EU voor nieuwkomers | Engels | Casestudie | Bekijken | wetenschappelijk onderzoeker, belanghebbende, ondersteunend personeel | leren en lesgeven | |
| Grenzen overschrijden, horizon verbreden: de transnationale online leerervaring van CHARM-EU | Engels | Casestudie | Bekijken | academisch ondersteunend personeel voor studenten | leren en lesgeven | |
| ClimEX-PE-project: een samenwerkingsverband ter opvang van hydroklimatologische extremen binnen CHARM-EU | Engels | Casestudie | Bekijken | ondersteunend personeel voor academische onderzoekers | leren en lesgeven | |
| Handboek mobiliteit (CHARM-EIGHT D5.2) | Engels | Te leveren resultaat | Bekijken | academisch ondersteunend personeel | interculturaliteit, mobiliteit, onderwijs | |
| Handleiding voor de organisatie van een themadoorlopend, gemengd intensief programma | Engels | Casestudie | Bekijken | ondersteunend personeel voor academische beleidsmakers | ||
| Interculturele toolkit en jaarkalender | Engels | Te leveren resultaat | Bekijken | studenten, academici, beleidsmakers, belanghebbenden, ondersteunend personeel | ||
| Richtlijnen voor de virtuele leeromgeving van CHARM-EU | Catalaans, Nederlands, Engels, Frans, Hongaars, Iers, Spaans | Te leveren resultaat | Bekijken | academisch | leren en lesgeven | |
| Presentatie over mobiliteit (WP5) tijdens de 20e Hongaarse nationale onderwijsconferentie | Hongaars | Presentatie | Bekijken | wetenschapper, beleidsmaker, onderzoeker, belanghebbende, ondersteunend personeel | mobiliteit | |
| Presentatie over mobiliteit (WP5) tijdens het evenement ErasmusDays 2020@ELTE | Hongaars | Presentatie | Bekijken | wetenschapper, beleidsmaker, onderzoeker, belanghebbende, ondersteunend personeel | mobiliteit | |
| Eerste stappen op weg naar een innovatief bestuurs- en beheersmodel voor een nieuw soort alliantie | Engels | Leverbaar product, document | Bekijken | beleidsmakers, onderzoekers, ondersteunend personeel | bestuur | |
| Infographic over de onderwijsprincipes van CHARM-EU | Engels | Infographic | Bekijken | student, onderzoeker, belanghebbende | leren en lesgeven | |
| Innovatieve modellen om de mobiliteit te vergroten: CHARM-EU als een van de Europese universiteiten | Engels | Presentatie | Bekijken | academische student, onderzoeker, belanghebbende, ondersteunend personeel | mobiliteit | |
| CHARM-EU-onderwijsprincipes: Praktische tips voor kennisontwikkelende teams | Engels | Checklist, Document | Bekijken | academische belanghebbende | onderwijs | |
| Leesboek over opkomende technologieën | Engels | Te leveren resultaat | Bekijken | academische belanghebbende | leren, onderzoek, onderwijs | |
| Workshop over technologieondersteund leren | Engels | Presentatie | Bekijken | academische student | leren en lesgeven | |
| Transdisciplinaire workshop over teambuilding | Engels | Presentatie | Bekijken | student, beleidsmaker, onderzoeker, belanghebbende, ondersteunend personeel | leren, onderzoek, onderwijs | |
| Conceptnota over nieuwe aspecten van het CHARM-EU-mobiliteitssysteem | Engels | Document | Bekijken | wetenschapper, beleidsmaker, onderzoeker, belanghebbende, ondersteunend personeel | mobiliteit | |
| Verslag van de CHARM-EU Winter School: Ontwerpvoorbeeld | Engels | Document | Bekijken | student, beleidsmaker, onderzoeker, belanghebbende, ondersteunend personeel | leren, onderzoek, duurzaamheid, onderwijs | |
| Visie en missie van CHARM-EU (2019) | Engels | Document | Bekijken | student, beleidsmaker, onderzoeker, belanghebbende | algemene informatie | |
| Tips voor inclusiviteit voor docenten van CHARM-EU | Engels | Document | Bekijken | academisch | inclusiviteit | |
| Op weg naar een alomvattende benadering van mobiliteit: het samenbrengen van de agenda’s voor inclusie, duurzaamheid en digitalisering | Engels | Presentatie | Bekijken | wetenschapper, beleidsmaker, onderzoeker, belanghebbende, ondersteunend personeel | inclusiviteit, mobiliteit, duurzaamheid | |
| Een inclusieve en hartelijke sfeer creëren in je CHARM-EU-module | Engels | Infographic | Bekijken | academisch | onderwijs gericht op inclusiviteit | |
| Verklaring inzake inclusiviteit in de beschrijvingen van de CHARM-EU-mastermodules | Engels | Infographic | Bekijken | academisch | onderwijs gericht op inclusiviteit | |
| De inclusiviteit van CHARM-EU stond centraal tijdens de gezamenlijke conferentie van EUTOPIA over digitale inclusie op 2 juli 2020 | Engels | Presentatie | Bekijken | beleidsmaker op academisch gebied | inclusiviteit | |
| CHARM-EU-informatieblad | Engels | Document | Bekijken | leerling, beleidsmaker, onderzoeker, belanghebbende, ondersteunend personeel | algemene informatie | |
| CHARM-EU en TORCH – Onderwijs en onderzoek aan de Europese universiteit | Engels | Presentatie | Bekijken | student, beleidsmaker, onderzoeker, belanghebbende, ondersteunend personeel | inclusiviteit, onderzoek, duurzaamheid, onderwijs | |
| Inspiratiesessie: Leren door uitdagingen | Engels | Presentatie | Bekijken | academische student-onderzoeker | onderwijs | |
| CHARM-EU-dagen 2020 | Engels | Document | Bekijken | student, beleidsmaker, onderzoeker, belanghebbende, ondersteunend personeel | algemene informatie | |
| CHARM-EU Governance Forum 2022 | Verslag en documentatie | Engels | Te leveren resultaat | Bekijken | leerling, beleidsmaker, onderzoeker, belanghebbende, ondersteunend personeel | bestuur | |
| Tips voor het organiseren van meer inclusieve CHARM-EU-evenementen | Engels | Document | Bekijken | student, beleidsmaker, onderzoeker, belanghebbende, ondersteunend personeel | inclusiviteit | |
| “Inclusie zit in het DNA van CHARM-EU – strategieën voor inclusie binnen universiteiten in de 21e eeuw” – Het werk van CHARM-EU stond centraal tijdens de AHEAD Ireland 2022-conferentie op 21 maart 2022 | Engels | Presentatie | Bekijken | student, beleidsmaker, onderzoeker, belanghebbende, ondersteunend personeel | inclusiviteit | |
| “De kloof overbruggen: inclusie en hoger onderwijs in de Agenda 2030. De rol van Europese universiteitsinitiatieven in Europa en daarbuiten” – Het werk van CHARM-EU kwam aan bod tijdens het EUTOPIA-seminar over inclusie op 17 juni 2022 | Engels | Presentatie | Bekijken | student, beleidsmaker, onderzoeker, belanghebbende, ondersteunend personeel | inclusiviteit | |
| “Inclusie zit in het DNA van CHARM-EU.” – Het werk van CHARM-EU op het gebied van inclusie en diversiteit stond centraal tijdens de Onderwijs- en Innovatietop op 23 juni 2022 | Engels | Presentatie | Bekijken | student, beleidsmaker, onderzoeker, belanghebbende, ondersteunend personeel | inclusiviteit | |
| Gezamenlijke workshop ‘Inclusion by design – Mainstreaming inclusion and diversity’ van CHARM-EU en EUTOPIA tijdens het CHARM-EU Governance Forum op 24 maart 2022 | Engels | Presentatie | Bekijken | student, beleidsmaker, onderzoeker, belanghebbende, ondersteunend personeel | bestuur, inclusiviteit, interculturaliteit | |
| CHARM-EU-masteropleiding ‘Global Challenges for Sustainability’: Modulestructuur | Engels | Document | Bekijken | academische student, onderzoeker, belanghebbende, ondersteunend personeel | leren en lesgeven | |
| Stappenplan voor een gemeenschappelijke wetenschappelijke agenda (TORCH) | Engels | Infographic | Bekijken | onderzoeker, belanghebbende | onderzoek | |
| Lijst met uitdagingen voor de gemeenschappelijke wetenschapsagenda (TORCH) | Engels | Te leveren resultaat | Bekijken | onderzoeker | onderzoek | |
| Beleidsnota over de Europese Onderzoeksruimte (TORCH) | Engels | Document | Bekijken | onderzoeker | onderzoek | |
| CHARM-EU-dagen 2021 | Engels | Document | Bekijken | academische student, onderzoeker, belanghebbende, ondersteunend personeel | algemene informatie | |
| CHARM-EU-keynote over onderwijs en leren tijdens de GO-DIJIP-multiplier: Joint Programmes on the Move – een proeftuin voor digitalisering en innovatieve pedagogiek | Engels | Presentatie | Bekijken | ondersteunend personeel voor academische onderzoekers | onderwijs | |
| Een kader voor het ontwerpen van professionele ontwikkeling voor interinstitutionele onderwijsprogramma's in het hoger onderwijs: een casestudie van de Europese universiteit CHARM (april 2021) | Engels | Presentatie | Bekijken | ondersteunend personeel voor academische onderzoekers | onderwijs | |
| Interinstitutionele professionele ontwikkeling voor docenten in het hoger onderwijs: een casestudie van de Europese universiteit CHARM (april 2022) | Engels | Presentatie | Bekijken | ondersteunend personeel voor academische onderzoekers | onderwijs | |
| Richtlijnen voor de opbouw van het programma en het opstellen van lesmateriaal: Masteropleiding ‘Global Challenges for Sustainability’ | Engels | Te leveren resultaat | Bekijken | academische student, onderzoeker, belanghebbende, ondersteunend personeel | onderwijs over duurzaamheid | |
| TORCH-infographic: Samenwerking tussen universiteiten en bedrijven | Engels | Infographic | Bekijken | academische promovendi, onderzoekers, studenten-onderzoekers, belanghebbenden, ondersteunend personeel | onderzoek | |
| Lees meer over het gezamenlijke virtuele administratiekantoor | Engels | Infographic | Bekijken | studenten, onderzoekers, belanghebbenden, ondersteunend personeel | algemene informatie | |
| Referentiekader voor bestuur | Engels | Document | Bekijken | ondersteunend personeel voor belanghebbenden | bestuur | |
| Visie en missie van CHARM-EU (2022) | Engels | Document | Bekijken | student, beleidsmaker, onderzoeker, belanghebbende, ondersteunend personeel | algemene informatie | |
| Conceptnota over de ‘CHARM-ificatie’ | Engels | Document | Bekijken | ondersteunend personeel voor academische onderzoekers | algemene informatie | |
| Voorlichting op het gebied van onderwijs en beleid, en internationale/intercontinentale voorlichting | Engels | Te leveren resultaat | Bekijken | academische student, onderzoeker, belanghebbende, ondersteunend personeel | ||
| Afstudeerprojecten – Masteropleiding ‘Global Challenges for Sustainability’ – 3e editie 2023 – 2025 | Engels | Document, infographic, presentatie | Bekijken | academische bachelorstudent, promovendus, onderzoeker, cursist, masterstudent, beleidsmaker, belanghebbende | leren, onderzoek, duurzaamheid, onderwijs | |
| Masterclass CHARM-EU-beoordeling | Engels | Presentatie | Bekijken | academische student, onderzoeker, belanghebbende, ondersteunend personeel | onderwijs | |
| Leesboek over opkomende technologieën | Engels | Te leveren resultaat | Bekijken | wetenschappers, beleidsmakers, belanghebbenden, ondersteunend personeel | onderwijs | |
| Belangrijkste bevindingen van de CHARM-EU-enquête over inclusiviteit | Engels | Te leveren resultaat | Bekijken | student, beleidsmaker, onderzoeker, belanghebbende, ondersteunend personeel | inclusiviteit | |
| Goede praktijken op het gebied van inclusie en diversiteit | Engels | Te leveren resultaat | Bekijken | student, beleidsmaker, onderzoeker, belanghebbende, ondersteunend personeel | inclusiviteit | |
| Evaluatie van het inclusiviteitsplan en belangrijkste bevindingen | Engels | Te leveren resultaat | Bekijken | wetenschapper, beleidsmaker, onderzoeker, belanghebbende, ondersteunend personeel | inclusiviteit | |
| Uniek financieringssysteem (mobiliteit) | Engels, Hongaars | Te leveren resultaat | Bekijken | wetenschappelijke beleidsmakers, onderzoekers, ondersteunend personeel | mobiliteit | |
| Handboek voor interactieve mobiliteit | Engels, Hongaars | Te leveren resultaat | Bekijken | wetenschappers, beleidsmakers, belanghebbenden, ondersteunend personeel | mobiliteit | |
| CHARM-EU-presentatie op de EAIE 2020 | Engels | Presentatie | Bekijken | wetenschappers, beleidsmakers, belanghebbenden, ondersteunend personeel | algemene informatie over governance | |
| Bedrijfsleven en maatschappij – Informatiebijeenkomst | Engels | Presentatie | Bekijken | beleidsmakers, belanghebbenden, ondersteunend personeel | algemene informatie | |
| CHARM-EU-informatieblad – Initiatief voor Europese universiteiten | Engels | Infographic, presentatie | Bekijken | algemene informatie | ||
| CHARM-EU: Richtlijnen voor huisstijl en handleiding voor logo’s | Engels | Leverbaar product, document | Bekijken | ondersteunend personeel van beleidsmakers | algemene informatie | |
| CHARM-EU: Eerste voortgangsrapport | Engels | Document | Bekijken | wetenschappers, beleidsmakers, belanghebbenden, ondersteunend personeel | algemene informatie over governance | |
| TORCH Common Science Agenda: het stimuleren van samenwerking en transdisciplinair onderzoek om wereldwijde uitdagingen op het gebied van duurzaamheid aan te pakken | Engels | Infographic, presentatie | Bekijken | beleidsmaker-onderzoeker | onderzoek | |
| Leidende principes voor netwerken en het opbouwen van een gemeenschap | Engels | Checklist | Bekijken | wetenschappelijke beleidsmakers, onderzoekers, ondersteunend personeel | algemene informatie over inclusiviteit | |
| CHARM-EU voor iedereen toegankelijk maken en de Alliantie aan tafel brengen bij HRW | Engels | Casestudie | Bekijken | academisch | onderwijs | |
| Toepassing van uitdagingsgericht leren in bestaande cursussen in Barcelona, Montpellier en Boedapest | Engels | Casestudie | Bekijken | academisch | leren en lesgeven | |
| Verslag over beste praktijken op het gebied van bestuur | Engels | Document | Bekijken | beleidsmakers, belanghebbenden, ondersteunend personeel | bestuur | |
| ED-AFFICHE-brochure | Engels | Document | Bekijken | wetenschappers, beleidsmakers, belanghebbenden, ondersteunend personeel | algemene informatie | |
| Resultaten van het ED-AFFICHE-project | Engels | Leverbaar product, document | Bekijken | wetenschappers, beleidsmakers, belanghebbenden, ondersteunend personeel | algemene informatie | |
| Hybride lesmodel | Engels | Leverbaar product, document | Bekijken | ondersteunend personeel voor academische beleidsmakers | innovatie, mobiliteit, onderwijs | |
| Onderzoeksbeoordelingsrapport (TORCH) | Engels | Leverbaar product, document | Bekijken | onderzoeker | onderzoek | |
| Enquête en lacuneanalyse inzake open wetenschap (TORCH) | Engels | Leverbaar product, document | Bekijken | onderzoeker | onderzoek | |
| Witboek over het bestuur van Europese universiteiten: het voorbeeld van CHARM-EU | Engels | Leverbaar product, document | Bekijken | beleidsmakers, onderzoekers, ondersteunend personeel | bestuur | |
| CHARM-EU-bestuur: taakomschrijving | Engels | Leverbaar product, document | Bekijken | ondersteunend personeel van beleidsmakers | bestuur | |
| Handboek voor onderwijs- en leerstrategieën | Catalaans, Nederlands, Engels, Frans, Hongaars, Iers, Spaans | Checklist, Te leveren resultaat, Document | Bekijken | wetenschappelijk onderzoeker | leren en lesgeven | |
| Richtlijnen voor de inhoud van het CHARM-EU-programma | Catalaans, Nederlands, Engels, Hongaars, Iers, Spaans | Leverbaar product, document | Bekijken | wetenschapper, beleidsmaker, onderzoeker | leren en lesgeven | |
| CHARM-EU-mobiliteitsmatrix, handboek en financieringssysteem | Engels, Hongaars | Checklist, Te leveren resultaat | Bekijken | wetenschappelijke beleidsmakers, onderzoekers, ondersteunend personeel | mobiliteit | |
| CHARM-EU-handboek over bestuur en beheer | Engels | Leverbaar product, document | Bekijken | wetenschapper, beleidsmaker, belanghebbende | bestuur | |
| CHARM-EU-blauwdruk voor het opstellen van leerplannen | Catalaans, Nederlands, Engels, Hongaars, Iers, Spaans | Leverbaar product, document | Bekijken | ondersteunend personeel voor academische beleidsmakers | onderwijs | |
